| Regionale und institutionelle Zuordnungen  | |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 335 01 011 | 
| Postleitzahl | 66894 | 
| Landkreis | Kaiserslautern | 
| Verbandsgemeinde | Bruchmühlbach-Miesau | 
| Wahlkreis Bundestagswahl | 210 - Pirmasens | 
| Wahlkreis Landtagswahl | 45 - Kaiserslautern-Land | 
| Polizeiinspektion | PI Landstuhl | 
| Polizeidirektion | Kaiserslautern | 
| Polizeipräsidium | Westpfalz | 
| Amtsgericht | Landstuhl | 
| Landgericht | Zweibrücken | 
| Oberlandesgericht | Zweibrücken | 
| Finanzamtsbezirk | Kusel-Landstuhl | 
| IHK-Bezirk | Pfalz | 
| Vermessungs- und Katasteramt | Kusel | 
| Fremdenverkehrsgebiet | Pfalz | 
| Fremdenverkehrsgemeinde | Nein | 
| Diözese | Bistum Speyer | 
| Evangelische Landeskirche | Protestantische Landeskirche Pfalz | 
| Arbeitsmarktregion | Kaiserslautern | 
| Arbeitsagenturbezirk | Kaiserslautern | 
| Bevölkerungsstand am 30.06.2017 | |
| Insgesamt | 171 | 
| Männer | 90 | 
| Frauen | 81 | 
| 
 | |
| Flächennutzung am 31.12.2012 | |
| Bodenfläche insgesamt in ha | 1003 | 
| Davon in % | |
| Landwirtschaftsfläche | 54,1 | |
| 
 | Waldfläche | 36,9 | 
| 
 | Wasserfläche | 0,6 | 
| 
 | Siedlungs- und Verkehrsfläche | 8,3 | 
| 
 | Sonstige Flächen | 0,1 | 
| (Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz) Achtung Link auf externe Seite! | ||
| Weitere statistische Daten zu Gerhardsbrunn hier klicken. Achtung Link auf externe Seite! | ||



